В рубрике «Курсы валют» размещена информация о продаже и покупке доллара и евро. Курсы валют представляют ведущие банки Казани. Также можно узнать, как найти отделения этих банков в городе Казань. Для удобства пользователей указаны адреса и телефоны банков.
Право
Авто
Работа
Строительство
Блоги
Фото Казани
Видео Казани
Транспорт
О Казани
Карта Казани
Сайты города
Консультации
Реклама на транспорте
Гостиницы Казани
Реклама в Казани
 
Курсы валют:  $ 30,2385  € 39,7425
Погода:  сегодня -16°,  завтра -16°
XXX Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Курсы валют в Казани

Банк $, доллар €, евро Адрес, телефон
Покупка Продажа Покупка Продажа
Автоградбанк 30.08 30.35 39.00 39.82 ул. Парижской Комунны, д.14, тел. 293-42-81
Альфа-Банк 29.8 30.5 39.3 40.1 ул. Ершова, д.29Б, тел. 291-12-22
Банк Казани - КБЭР 30.50 30.11 39.55 39.98 ул. Солдатская, д.1, тел. 516-88-77
Заречье 29.60 30.50 39.30 40.15 ул. Лукницкого, д.2, тел. 549-99-03
Интехбанк 29.90 30.45 39.40 40.10 ул. Марджани, д.24, тел. 221-17-77
Казанский 30.00 30.60 39.50 40.07 ул. Гвардейская, д. 35, тел. 295-12-97
ОАО НКБ Радиотехбанк 30.00 30.50 39.30 40.10 ул. Лево-Булачная, д.56, тел. 236-94-88, 236-94-76
Райффайзенбанк 29.75 30.80 39.00 40.40 ул. Ершова, д.35А, тел. 299-09-09
СКБ - Банк 29.81 30.49 39.31 39.99 ул. Пушкина, д.12, тел. 8(843) 238-60-81, 238-12-95, 238-60-75, 238-59-68
Зеленым выделены курсы, оптимальные для покупки или продажи